O Ministério do Meio Ambiente tornou pública a abertura de processos de consultas públicas das propostas de Decretos instituindo sistemas de logística reversa de embalagens de metal e de papel e papelão, com prazo para contribuições até 02.12.2022.
(a.1.) Metas quantitativas para o índice de reciclagem de embalagens de metal relativamente à quantidade de embalagens de metal, em massa, colocadas no mercado nacional:
Índice de reciclagem (região/ano) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Norte | 9,82% | 9,83% | 9,84% | 9,85% | 9,86% | 9,87% | 9,88% | 9,89% | 9,90% | 9,91% |
Nordeste | 14,11% | 14,13% | 14,14% | 14,16% | 14,17% | 14,19% | 14,20% | 14,21% | 14,23% | 14,24% |
Centro-Oeste | 14,11% | 14,13% | 14,14% | 14,16% | 14,17% | 14,19% | 14,20% | 14,21% | 14,23% | 14,24% |
Sudeste | 38,04% | 38,08% | 38,12% | 38,16% | 38,20% | 38,24% | 38,28% | 38,32% | 38,36% | 38,40% |
Sul | 19,02% | 19,04% | 19,06% | 19,08% | 19,10% | 19,12% | 19,14% | 19,16% | 19,18% | 19,20% |
Brasil | 95,10% | 95,20% | 95,30% | 95,40% | 95,50% | 95,60% | 95,70% | 95,80% | 95,90% | 96,00% |
Embalagens de aço ou de outros metais ou ligas metálicas:
Índice de reciclagem (região/ano) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Norte | 2,64% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Nordeste | 4,39% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 5,75% | 6,00% |
Centro-Oeste | 4,39% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 5,75% | 6,00% |
Sudeste | 10,55% | 12,00% | 12,50% | 13,00% | 13,50% | 14,00% | 14,50% | 15,00% | 15,50% | 16,00% |
Sul | 5,27% | 6,00% | 6,25% | 6,50% | 6,75% | 7,00% | 7,25% | 7,50% | 7,75% | 8,00% |
Brasil | 27,25% | 30,00% | 32,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% | 36,25% | 37,50% | 38,75% | 40,00% |
(a.2.) Percentuais mínimos nacionais como metas quantitativas para o índice de conteúdo reciclado:
Índice de conteúdo reciclado | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Brasil | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% |
Embalagens de aço:
Índice de conteúdo reciclado | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Brasil | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Conheça a proposta de Decreto e participe: https://bit.ly/3Dvgrxb
(b) sistema de logística reversa de embalagens de papel e papelão
(b.1.) Metas quantitativas para o índice de reciclagem de embalagens de metal relativamente à quantidade de embalagens de papel e papelão, em massa, colocadas no mercado nacional:
Índice de reciclagem (região/ano) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Norte | 3,70% | 4,20% | 4,55% | 4,90% | 5,25% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% |
Nordeste | 6,15% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,35% | 7,70% | 8,05% | 8,40% |
Centro-Oeste | 6,15% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,35% | 7,70% | 8,05% | 8,40% |
Sudeste | 14,77% | 16,80% | 17,50% | 18,20% | 18,90% | 19,60% | 20,30% | 21,00% | 21,70% | 22,40% |
Sul | 7,38% | 8,40% | 8,75% | 9,10% | 9,45% | 9,80% | 10,15% | 10,50% | 10,85% | 11,20% |
Brasil | 38,15% | 42,00% | 44,80% | 46,20% | 47,60% | 49,00% | 50,75% | 52,50% | 54,25% | 56,00% |
(b.2.) Percentuais mínimos nacionais como metas quantitativas para o índice de conteúdo reciclado:
Índice de conteúdo reciclado | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Brasil | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Conheça a proposta de Decreto e participe: https://bit.ly/3WE7xWW